����ͳ����Ϣ�±���2017��1-3�£�
ָ������ | ���� | ����ֹ�ۼ� | �ۼƱ�����ͬ������% |
�������ú��㣨������ | — | — | — |
������������ֵ���ּۡ���Ԫ�� | — | 271852 | 8.5 |
��һ��ҵ����ֵ | — | 41244 | 2.4 |
�ڶ���ҵ����ֵ | — | 143410 | 8.5 |
���У���ҵ����ֵ | — | 124777 | 7.8 |
������ҵ����ֵ | — | 87198 | 11.5 |
������ҵ����ֵռGDP���أ�%�� | — | 84.8 | — |
������ҵ | — | — | — |
��һ����ģ���Ϲ�ҵ | — | — | — |
1����ҵ�ܲ�ֵ���ּۡ���Ԫ�� | 109864 | 320625 | 23.7 |
2����ҵ����ֵ���ּۡ���Ԫ�� | — | — | 8.5 |
����ģ��ҵ����ֵ | 826 | 2246 | 99.8 |
�ġ��̶��ʲ�Ͷ�� | — | — | — |
��һ���̶��ʲ�Ͷ����ɶ��Ԫ) | 51913 | 158140 | 16.5 |
�塢��ҵ������ҵ | — | — | — |
��һ���������Ʒ�����ܶ��Ԫ�� | 41939.1 | 137901.7 | 11.8 |
��������ģ���Ϸ���ҵӪҵ���루��Ԫ����1-2�£� | — | 2240.2 | 10.4 |
������������ | — | — | — |
��һ�������������루��Ԫ�� | 25117 | 40749 | 34.1 |
��������������Ԥ��֧������Ԫ�� | 29115 | 76510 | 12.9 |
����������������Ԫ�� | — | 1615186 | 18.9 |
���ģ������������Ԫ�� | — | 573603 | 31.5 |
�ߡ��Ͷ����ʣ������� | — | — | — |
��һ��“����”��λ��ĩ��ҵ��Ա���ˣ� | — | 17657 | 7.2 |
���У��ڸ�ְ�� | — | 17290 | 8.3 |
������“����”��ҵ��Ա�Ͷ����꣨��Ԫ�� | — | 16675.3 | 9.1 |
���У��ڸ�ְ�� | — | 16436.4 | 9.5 |
�ˡ�ũҵ�������� | — | — | — |
��һ��ũ������ҵ�ܲ�ֵ���ּۡ���Ԫ�� | — | 74441.3 | 2.4 |
�š�������������� | — | — | — |
��һ����������˾���֧�����루Ԫ) | — | 5856 | 8.8 |
������ũ������˾���֧�����루Ԫ) | — | 1911 | 11.2 |
��һƪ������ͳ����Ϣ�±���2017��1-4�£�[ 06-21 ]
��һƪ������ͳ����Ϣ�±���2017��1-5�£�[ 07-07 ]