2018�������س������ҽ�����ʽ���
2018�������س������ҽ�����ʽ��� | |||||
2018��2��13�� | |||||
���� | ���� | ũҵ�˿������ˣ� | �Ѳκ������ˣ� | ʵ�ɷѶԪ�� | �κ��ʣ�%�� |
1 | �¼�̲�� | 8502 | 8505 | 1530900 | 100% |
2 | ��ǿϪ�� | 21028 | 21533 | 3875960 | 100% |
3 | �������� | 20340 | 20435 | 3678300 | 100% |
4 | �ż�ƺ�� | 5995 | 6230 | 1121550 | 100% |
5 | ��Ϫ�ڱ���������� | 9563 | 9227 | 1660900 | 96% |
6 | ������� | 31051 | 29407 | 5293260 | 95% |
7 | �ľ���� | 15182 | 14280 | 2570420 | 94% |
8 | ������ | 62774 | 59214 | 10658610 | 94% |
9 | ̫������������� | 22265 | 20977 | 3775860 | 94% |
10 | ������ | 23489 | 21771 | 3918940 | 93% |
11 | ������ | 37608 | 34690 | 6244200 | 92% |
12 | ���ƺ�� | 17333 | 15979 | 2876220 | 92% |
13 | ��ˮ���� | 56071 | 51487 | 9267660 | 92% |
14 | ��Ϫ���� | 16653 | 15293 | 2752740 | 92% |
15 | ��ׯ�� | 42320 | 38332 | 6899760 | 91% |
16 | ���� | 6614 | 5987 | 1077660 | 91% |
17 | ��Ϫ���� | 19442 | 17594 | 3166920 | 90% |
18 | ������ | 18251 | 16472 | 2965020 | 90% |
19 | ��ƺ�� | 40932 | 36838 | 6630840 | 90% |
20 | ������ | 11247 | 10040 | 1807200 | 89% |
21 | �̹��� | 20817 | 17236 | 3102560 | 83% |
22 | ��ĸϪ�� | 20169 | 15758 | 2836550 | 78% |
23 | ��Ϫ�� | 31400 | 21324 | 3838330 | 68% |
�ϼ� | 559046 | 508609 | 91550360 | 90.9% |
�����Ϣ
-
û�йؼ��������Ϣ!
��һƪ������ʡ������Դ����ᱣ���� ����ʡ����������ʡ��ƶ�����칫��[ 08-10 ]
��һƪ��û���ˣ�